과거 사례 찾기
종목명이나 조건으로 과거 상장폐지 사례를 바로 좁힐 수 있습니다
과거 스팩도 종목명 검색, 합병 단계, 모바일 요약 보기로 먼저 걸러본 뒤 표와 타임라인을 읽는 편이 훨씬 빠릅니다.
SPAC YIELD
정리매매가 끝난 국내 스팩을 마지막 거래가능일 기준 수익률, 상장폐지일, 잔여재산 분배일과 함께 복기합니다.
장 마감 뒤 핵심 기대수익률과 거래대금 상위 종목 요약을 텔레그램 채널로도 받아볼 수 있습니다.
안내 본 사이트의 정보는 투자 판단을 위한 참고자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이나 투자자문을 제공하지 않습니다. 최종 투자 결정과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
과거 사례 찾기
과거 스팩도 종목명 검색, 합병 단계, 모바일 요약 보기로 먼저 걸러본 뒤 표와 타임라인을 읽는 편이 훨씬 빠릅니다.
빠른 시작
아카이브로 흐름을 복기한 뒤에는 현재 거래 가능한 스팩 목록, 연이율 높은 스팩, 계산기, 인사이트로 곧바로 이동해 현재 시장과 연결해 볼 수 있습니다.
선택 범위 대상
성공
실패
성공률
합병확률 시각화
2022년 이후 상장 후 종료된 스팩 114개를 기준으로 증권사, 발행규모, 발기인, 종결연도별 합병 성공률을 요약합니다. 성공률은 성공 건수 / (성공 + 실패)로 계산합니다.
이 화면은 과거 종료 사례 통계이며, 현재 종목에 대한 투자 추천이나 자문이 아닙니다. 발행규모·발기인 값이 없는 종목은 해당 차트 집계에서 제외합니다.
증권사별 합병성공률
과거 종료 스팩 전체를 기준으로 증권사별 성공률을 비교합니다. 성공률이 높은 순으로 정렬해 과거 사례 분포를 빠르게 볼 수 있게 구성합니다.
과거 종료 스팩 114개 기준 통계입니다. 0% 항목도 실패 건수와 총 표본 수를 함께 보여주며, 막대를 누르면 해당 증권사 종목만 표에서 볼 수 있습니다.
발행규모별 합병성공률
발행규모는 80억원 미만부터 150억원 이상까지 고정 구간으로 나눠서 비교합니다. 값이 확인된 종목만 집계합니다.
값이 확인된 종목 74개만 집계합니다. 누락 종목은 발행규모 차트에서 제외하며, 막대를 누르면 해당 구간 종목만 표에서 볼 수 있습니다.
발기인별 합병성공률
증권사 계열 발기인은 제외하고, 2건 이상 등장한 발기인만 표본이 많은 순으로 상위 10개까지 비교합니다.
증권사 계열 발기인은 제외하고, 표본 2건 이상인 발기인만 집계합니다. 0% 항목도 실패 건수와 총 표본 수를 함께 보여줍니다.
연도별 합병성공률
성공은 합병 완료·신주 상장 시점, 실패는 정리매매 종료·상장폐지 시점을 기준으로 연도를 묶습니다. 결과가 확정된 해에 어떤 성과가 많았는지 읽기 쉽게 정리합니다.
종결연도 기준으로 묶은 과거 종료 사례 통계입니다. 막대를 누르면 해당 연도에 결과가 확정된 종목만 표에서 볼 수 있습니다.
| 연번 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상상인제4호스팩 | 2,105 | +0.24% | +5 | +1.90% | +15.56% | 상상인 | 90억원 | 실패 | (주)이안플래닛, 브로드하이자산운용(주) | '23.9.8. | '23.9.7. | '26.3.9. | '26.4.21. | '26.7.16. | '26.7.16. | 87일 | - | 3.80% 공시 | 3.30% 공시 | 2.45% 공시 | 2.69% 공시 | 2,145 | 2,183 | |
| 2 | 엔에이치스팩30호 | 5,640 | 0.00% | 0 | - | - | NH | 160억원 | 성공 | 컴퍼니케이파트너스(주), NH투자증권(주) | '23.11.25. | '23.12.1. | - | '26.4.20. | - | - | - | 케이피항공산업 주식회사 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 대신밸런스제16호스팩 | 2,095 | 0.00% | 0 | +2.39% | +9.30% | 대신 | 130억원 | 실패 | (주)키베스트, 대신증권(주) | '23.8.29. | '23.8.28. | '26.3.3. | '26.4.15. | '26.8.7. | '26.8.7. | 114일 | - | 3.75% 공시 | 3.30% 공시 | 2.43% 공시 | - | 2,145 | 2,155 | |
| 4 | 한화플러스제4호스팩 | 2,100 | 0.00% | 0 | +2.14% | +12.81% | 한화 | 95억원 | 실패 | (주)알고컴퍼니, 펜타곤인베스트먼트 | '23.9.5. | '23.9.1. | '26.3.3. | '26.4.15. | '26.8.7. | '26.8.7. | 114일 | 바이오앱 | 3.80% 공시 | 3.30% 공시 | 2.42% 공시 | 2.85% 공시 | 2,145 | 2,184 | |
| 5 | 유안타제11호스팩 | 2,097 | 0.00% | 0 | +2.29% | +8.45% | 유안타 | 100억원 | 실패 | (주)메디치인베스트먼트, 유안타증권(주) | '23.8.28. | '23.8.25. | '26.2.25. | '26.4.6. | '26.8.5. | '26.8.5. | 121일 | - | 3.75% 공시 | 3.30% 공시 | 2.43% 공시 | - | 2,145 | 2,155 | |
| 6 | 비엔케이제2호스팩 | 2,765 | 0.00% | 0 | - | - | BNK | 80억원 | 성공 | 현대기술투자(주), (주)비엔케이투자증권 | '24.2.23. | '24.2.22. | - | '26.4.3. | - | - | - | 보원케미칼 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 한국제12호스팩 | 2,095 | 0.00% | 0 | +1.86% | +8.21% | 한국 | 80억원 | 실패 | (주)링크인베스트먼트, 한국투자증권(주) | '23.8.28. | '23.8.24. | '26.2.24. | '26.4.3. | '26.7.10. | '26.7.10. | 98일 | - | 3.35% 공시 | 3.20% 공시 | 2.25% 공시 | - | 2,134 | 2,141 | |
| 8 | SK증권제10호스팩 | 2,100 | -0.24% | -5 | +2.29% | +8.22% | SK | 60억원 | 실패 | 디티씨글로벌파트너스, SK증권(주) | '23.8.7. | '23.8.4. | '26.2.4. | '26.3.16. | '26.7.7. | '26.7.7. | 116일 | - | 3.75% 공시 | 3.30% 공시 | 2.43% 공시 | - | 2,147 | 2,154 | |
| 9 | 유안타제14호스팩 | 2,115 | 0.00% | 0 | +1.65% | +6.40% | 유안타 | 80억원 | 실패 | (주)플렉스톤인베스트먼트, 유안타증권(주) | '23.7.21. | '23.7.20. | '26.1.20. | '26.3.5. | '26.6.24. | '26.6.24. | 111일 | - | 3.75% 공시 | 3.35% 공시 | 2.43% 공시 | - | 2,150 | 2,156 | |
| 10 | SK증권제9호스팩 | 2,110 | -0.24% | -5 | +1.94% | +7.11% | SK | 80억원 | 실패 | 서울아이알네트워크(주), 브릭인베스트먼트(주) | '23.7.17. | '23.7.14. | '26.1.14. | '26.3.4. | '26.6.24. | '26.6.24. | 113일 | - | 3.75% 공시 | 3.35% 공시 | 2.42% 공시 | - | 2,150 | 2,156 | |
| 11 | 교보14호스팩 | 2,130 | +0.24% | +5 | +1.17% | +9.90% | 교보 | 77억원 | 실패 | (주)지오원, 교보증권(주) | '23.6.30. | '23.6.29. | '25.12.25. | '26.2.10. | '26.5.18. | '26.5.18. | 98일 | - | 3.75% 공시 | 3.45% 공시 | 2.47% 공시 | 2.84% 공시 | 2,155 | 2,186 | |
| 12 | 하나29호스팩 | 2,120 | -0.24% | -5 | +1.23% | +4.64% | 하나 | 90억원 | 실패 | 메이플투자파트너스(주), (주)헤리티지파트너즈 | '23.6.23. | '23.6.22. | '25.12.18. | '26.2.4. | '26.5.12. | '26.5.12. | 98일 | - | 3.35% 공시 | 3.32% 공시 | 2.40% 공시 | - | 2,145 | 2,146 | |
| 13 | KB제25호스팩 | 2,115 | +0.24% | +5 | +1.47% | +4.84% | KB | 80억원 | 실패 | KB증권(주), (주)에이씨피씨 | '23.6.17. | '23.6.16. | '25.12.12. | '26.1.28. | '26.5.29. | '26.5.29. | 121일 | 센서텍 주식회사 (Sensortec Co., Ltd) | 3.35% 공시 | 3.32% 공시 | 2.40% 공시 | - | 2,146 | 2,148 | |
| 14 | 유안타제12호스팩 | 2,150 | +0.47% | +10 | +1.67% | +5.58% | 유안타 | 90억원 | 실패 | (주)베리타스파트너스, 유안타증권(주) | '23.3.13. | '23.3.10. | '25.9.5. | '26.1.28. | '26.5.29. | '26.5.29. | 121일 | 시아스(SIAS Co., Ltd) | 3.80% 공시 | 3.65% 공시 | 3.20% 공시 | 2.82% 공시 | 2,186 | 2,189 | |
| 15 | 하이제8호스팩 | 2,120 | 0.00% | 0 | +1.32% | +11.03% | 하이 | 85억원 | 실패 | 하이투자증권(주), (주)에이씨피씨 | '23.6.19. | '23.6.16. | '25.12.12. | '26.1.29. | '26.4.28. | '26.4.28. | 90일 | - | 3.50% 공시 | 3.20% 공시 | 2.47% 공시 | 2.84% 공시 | 2,147 | 2,177 | |
| 16 | 대신밸런스제18호스팩 | 3,250 | 0.00% | 0 | - | - | 대신 | 130억원 | 성공 | (주)위더스인베스트, 우리벤처파트너스(주) | '24.8.20. | '24.8.14. | - | '26.1.14. | - | - | - | 지에프아이 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 미래에셋비전스팩3호 | 3,200 | 0.00% | 0 | - | - | 미래에셋 | 90억원 | 성공 | (주)애니플러스, 브라이트자산운용(주) | '23.4.3. | '23.3.31. | - | '26.1.14. | - | - | - | (주)엔비알모션 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | IBKS제22호스팩 | 5,570 | 0.00% | 0 | - | - | IBK | 80억원 | 성공 | (주)에이씨피씨, 라이프자산운용(주) | '23.4.4. | '23.3.30. | - | '25.12.29. | - | - | - | 삼미금속 주식회사 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | IBKS제21호스팩 | 1,862 | 0.00% | 0 | - | - | IBK | 80억원 | 성공 | (주)엠앤앰인베스트먼트, 아이비케이투자증권(주) | '22.12.13. | '22.12.9. | - | '25.11.17. | - | - | - | 알트 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 하나27호스팩 | 2,115 | 0.00% | 0 | +1.89% | +6.97% | 하나 | 100억원 | 실패 | (주)케이앤투자파트너스, 에스에스아이인베스트먼트(주) | '23.3.31. | '23.3.30. | '25.9.25. | '25.11.13. | '26.2.20. | '26.2.20. | 99일 | 아토세이프(ATOSAFE. CO., Ltd) | 3.35% 공시 | 3.32% 공시 | 2.60% 공시 | - | 2,155 | 2,155 | |
| 21 | 하나28호스팩 | 2,100 | 0.00% | 0 | - | - | 하나 | 130억원 | 성공 | (주)티에스인베스트먼트, 제이씨에셋자산운용(주) | '23.8.7. | '23.8.4. | - | '25.10.27. | - | - | - | 삼익제약 주식회사(SAMIK PHARM. Co., LTD.) | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 미래에셋드림스팩1호 | 10,560 | +0.09% | +10 | +2.11% | +8.55% | 미래에셋 | 700억원 | 실패 | (주)에이티넘파트너스, 미래에셋증권(주) | '23.3.13. | '23.3.9. | '25.9.4. | '25.10.23. | '26.1.21. | '26.1.21. | 90일 | - | 3.35% 공시 | 3.32% 공시 | 2.70% 공시 | - | 10,782 | 10,782 | |
| 23 | 하나26호스팩 | 2,110 | 0.00% | 0 | +1.99% | +7.37% | 하나 | 110억원 | 실패 | 윈베스트벤처투자(주), 프렌드투자파트너스(주) | '23.2.28. | '23.2.27. | '25.8.25. | '25.10.16. | '26.1.22. | '26.1.22. | 98일 | - | 3.35% 공시 | 3.32% 공시 | 2.70% 공시 | - | 2,151 | 2,151 | |
| 24 | 삼성스팩8호 | 10,620 | -0.09% | -10 | +1.91% | +6.65% | 삼성 | 400억원 | 실패 | (주)아이피파트너스, 제이씨에셋자산운용(주) | '23.2.24. | '23.2.23. | '25.8.21. | '25.10.14. | '26.1.27. | '26.1.27. | 105일 | - | 3.50% 공시 | 3.60% 공시 | 2.95% 공시 | - | 10,823 | 10,823 | |
| 25 | 유안타제13호스팩 | 2,120 | 0.00% | 0 | +1.98% | +6.17% | 유안타 | 170억원 | 실패 | 우신벤처투자(주), 유안타증권(주) | '23.2.22. | '23.2.21. | '25.8.19. | '25.10.10. | '26.2.3. | '26.2.3. | 116일 | - | 3.50% 공시 | 3.60% 공시 | 2.95% 공시 | - | 2,161 | 2,161 | |
| 26 | 미래에셋비전스팩2호 | 2,965 | 0.00% | 0 | - | - | 미래에셋 | 93억원 | 성공 | 에스브이인베스트먼트(주), 에스브이파트너스(주) | '23.2.20. | '23.2.17. | - | '25.9.9. | - | - | - | 오아(주) | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 신영스팩8호 | 2,255 | 0.00% | 0 | - | - | 신영 | 125억원 | 성공 | (주)에이씨피씨, 신영증권(주) | '22.8.22. | '22.8.19. | - | '25.8.22. | - | - | - | (주)애드포러스 (ADforus Co., Ltd.) | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 신영스팩9호 | 2,140 | 0.00% | 0 | +2.15% | +7.09% | 신영 | 103억원 | 실패 | 에이벤처스(주), 신영증권(주) | '22.12.23. | '22.12.20. | '25.6.17. | '25.8.1. | '25.11.20. | '25.11.20. | 111일 | - | 4.60% 공시 | 3.90% 공시 | 3.50% 공시 | 3.20% 공시 | 2,186 | 2,186 | |
| 29 | 비엔케이제1호스팩 | 2,135 | 0.00% | 0 | +3.84% | +13.62% | BNK | 80억원 | 실패 | 히스토리벤처투자(주), (주)경남벤처투자 | '22.12.16. | '22.12.15. | '25.6.12. | '25.7.28. | '25.11.14. | '25.11.14. | 109일 | - | 4.80% 공시 | 3.80% 공시 | 3.20% 공시 | 2.48% 공시 | 2,216 | 2,221 | |
| 30 | 엔에이치스팩27호 | 2,140 | 0.00% | 0 | +2.71% | +8.40% | NH | 130억원 | 실패 | (주)티에스인베스먼트, 브릭인베스트먼트(주) | '22.12.12. | '22.12.9. | '25.6.6. | '25.7.21. | '25.11.13. | '25.11.13. | 118일 | - | 4.80% 공시 | 3.95% 공시 | 3.20% 공시 | - | 2,198 | 2,198 | |
| 31 | 교보13호스팩 | 2,150 | 0.00% | 0 | +2.09% | +7.98% | 교보 | 76억원 | 실패 | (주)포레스트원파트너스, 교보증권(주) | '22.10.28. | '22.10.27. | '25.4.24. | '25.7.11. | '25.10.13. | '25.10.13. | 95일 | 울트라브이 | 4.50% 공시 | 4.10% 공시 | 3.30% 공시 | - | 2,194 | 2,194 | |
| 32 | 대신밸런스제14호스팩 | 2,135 | -0.47% | -10 | +2.53% | +8.27% | 대신 | 110억원 | 실패 | (주)에이씨피씨, 스톤브릿지벤처스(주) | '22.11.30. | '22.11.29. | '25.5.27. | '25.7.11. | '25.10.30. | '25.10.30. | 112일 | 버드뷰 | 5.00% 공시 | 4.00% 공시 | 3.20% 공시 | - | 2,189 | 2,189 | |
| 33 | KB제28호스팩 | 2,195 | 0.00% | 0 | - | - | KB | 100억원 | 성공 | KB증권(주), (주)에이씨피씨 | '24.5.11. | '24.5.10. | - | '25.7.9. | - | - | - | 뉴키즈온 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 유진스팩9호 | 2,145 | +0.23% | +5 | +2.38% | +7.61% | 유진 | 65억원 | 실패 | 대성창업투자(주), 유진투자증권(주) | '22.11.30. | '22.11.25. | '25.5.23. | '25.7.9. | '25.10.29. | '25.10.29. | 113일 | - | 5.00% 공시 | 4.00% 공시 | 3.30% 공시 | - | 2,195 | 2,195 | |
| 35 | 엔에이치스팩26호 | 2,150 | 0.00% | 0 | +2.60% | +7.76% | NH | 150억원 | 실패 | 다올인베스트먼트(주), (주)타임폴리오자산운용 | '22.11.25. | '22.11.24. | '25.5.22. | '25.7.8. | '25.11.6. | '25.11.6. | 122일 | - | 5.00% 공시 | 4.00% 공시 | 3.30% 공시 | - | 2,205 | 2,205 | |
| 36 | 삼성스팩9호 | 2,035 | 0.00% | 0 | - | - | 삼성 | 200억원 | 성공 | 쿼드벤처스(주), (주)프로디지인베스트먼트 | '23.11.29. | '23.11.28. | - | '25.6.17. | - | - | - | 케이지에이 ㈜ | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 엔에이치스팩25호 | 2,145 | 0.00% | 0 | +2.10% | +9.12% | NH | 50억원 | 실패 | 다올인베스트먼트(주), NH투자증권(주) | '22.10.28. | '22.10.27. | '25.4.24. | '25.6.11. | '25.9.3. | '25.9.3. | 84일 | - | 4.50% 공시 | 4.10% 공시 | 3.30% 공시 | 2.60% 공시 | 2,190 | 2,190 | |
| 38 | IBKS제20호스팩 | 2,130 | 0.00% | 0 | +2.11% | +7.63% | IBK | 80억원 | 실패 | (주)위드인베스트먼트, 아이비케이투자증권(주) | '22.10.24. | '22.10.21. | '25.4.18. | '25.6.2. | '25.9.12. | '25.9.12. | 102일 | - | 4.05% 공시 | 4.10% 공시 | 3.30% 공시 | - | 2,175 | 2,175 | |
| 39 | 삼성스팩7호 | 10,680 | -0.09% | -10 | +2.20% | +8.11% | 삼성 | 300억원 | 실패 | 다올인베스트먼트(주), (주)에이씨피씨 | '21.10.24. | '22.10.20. | '25.4.17. | '25.6.2. | '25.9.9. | '25.9.9. | 99일 | - | 4.20% 공시 | 4.10% 공시 | 3.30% 공시 | 2.60% 공시 | 10,914 | 10,914 | |
| 40 | 엔에이치스팩24호 | 2,140 | 0.00% | 0 | +2.29% | +8.21% | NH | 86억원 | 실패 | 에스비아이인베스트먼트(주), NH투자증권(주) | '22.10.15. | '22.10.14. | '25.4.11. | '25.5.26. | '25.9.5. | '25.9.5. | 102일 | - | 4.20% 공시 | 4.05% 공시 | 3.30% 공시 | - | 2,189 | 2,189 | |
| 41 | 하나금융25호스팩 | 10,710 | +0.09% | +10 | +2.53% | +7.50% | 하나 | 400억원 | 실패 | (주)에이씨피씨, (주)앤퍼니 | '22.10.17. | '22.10.14. | '25.4.11. | '25.5.26. | '25.9.23. | '25.9.23. | 123일 | 피아이이(PIE CO.,LTD.) | 4.70% 공시 | 3.55% 공시 | 3.20% 공시 | - | 10,980 | 10,980 | |
| 42 | DB금융스팩11호 | 2,170 | 0.00% | 0 | - | - | DB | 100억원 | 성공 | 브릭인베스트먼트(주), DB금융투자(주) | '23.7.11. | '23.7.6. | - | '25.5.16. | - | - | - | 바이오포트코리아 | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | SK증권제8호스팩 | 2,130 | -0.23% | -5 | +1.83% | +6.13% | SK | 70억원 | 실패 | (주)에이씨피씨, (주)키웨스트글로벌자산운용 | '22.9.30. | '22.9.29. | '25.3.27. | '25.5.16. | '25.9.2. | '25.9.2. | 109일 | 노브메타파마 | 3.75% 공시 | 4.00% 공시 | 3.35% 공시 | - | 2,169 | 2,169 | |
| 44 | 대신밸런스제15호스팩 | 3,435 | 0.00% | 0 | - | - | 대신 | 130억원 | 성공 | (주)엠앤앰인베스트먼트, 지니자산운용(주) | '23.8.25. | '23.8.24. | - | '25.5.15. | - | - | - | 티씨머티리얼즈 주식회사 | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 유안타제10호스팩 | 2,135 | 0.00% | 0 | +2.20% | +7.22% | 유안타 | 110억원 | 실패 | 현대기술투자(주), 유안타증권(주) | '22.9.29. | '22.9.28. | '25.3.26. | '25.5.14. | '25.9.2. | '25.9.2. | 111일 | - | 3.75% 공시 | 4.00% 공시 | 3.35% 공시 | - | 2,181 | 2,181 | |
| 46 | 한국제14호스팩 | 3,490 | 0.00% | 0 | - | - | 한국 | 80억원 | 성공 | (주)에이씨피씨, 서울아이알네트워크(주) | '24.6.17. | '24.6.13. | - | '25.4.29. | - | - | - | (주)에이아이코리아 | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 신한제10호스팩 | 2,120 | 0.00% | 0 | +1.98% | +6.18% | 신한 | 65억원 | 실패 | (주)위드인베스트먼트, (주)다윈인베스트먼트 | '22.7.25. | '22.7.22. | '25.1.17. | '25.4.4. | '25.7.30. | '25.7.30. | 117일 | - | 2.78% 공시 | 3.28% 공시 | 3.75% 공시 | 3.45% 공시 | 2,162 | 2,162 | |
| 48 | KB제26호스팩 | 3,020 | 0.00% | 0 | - | - | KB | 100억원 | 성공 | KB증권(주), (주)옐로씨매니지먼트 | '23.8.4. | '23.8.3. | - | '25.3.28. | - | - | - | 우양에이치씨 주식회사 (WOOYANG HC CO.,LTD.) | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 유안타제9호스팩 | 2,105 | 0.00% | 0 | +2.85% | +9.68% | 유안타 | 25억원 | 실패 | (주)포지티브인베스트먼트, 유안타증권(주) | '22.7.29. | '22.7.28. | '25.1.23. | '25.3.17. | '25.7.3. | '25.7.3. | 108일 | - | 3.05% 공시 | 3.75% 공시 | 3.35% 공시 | - | 2,165 | 2,165 | |
| 50 | 키움제7호스팩 | 2,215 | 0.00% | 0 | - | - | 키움 | 80억원 | 성공 | 위벤처스, 키움증권 | '22.9.5. | '22.9.1. | - | '25.3.7. | - | - | - | ㈜에스엠씨지 | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 키움제6호스팩 | 2,310 | 0.00% | 0 | - | - | 키움 | 16억원 | 성공 | 아이디벤처스(주), 키움증권(주) | '22.4.1. | '22.4.1. | - | '25.2.28. | - | - | - | 에르코스 농업회사법인 | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 삼성스팩6호 | 2,115 | 0.00% | 0 | +1.89% | +6.97% | 삼성 | 25억원 | 실패 | 에스비아이인베스트먼트(주), (주)코오롱인베스트먼트 | '22.6.28. | '22.6.24. | '24.12.20. | '25.2.11. | '25.5.20. | '25.5.20. | 99일 | - | 2.77% 공시 | 3.75% 공시 | 3.50% 공시 | 3.20% 공시 | 2,155 | 2,155 | |
| 53 | 엔에이치스팩23호 | 2,135 | +0.23% | +5 | +1.97% | +7.04% | NH | 123억원 | 실패 | 에스비아이인베스트먼트(주), NH투자증권(주) | '22.6.22. | '22.6.21. | '24.12.17. | '25.2.10. | '25.5.20. | '25.5.20. | 102일 | 메인라인(Mainline Co., Ltd.) | 2.65% 공시 | 4.90% 공시 | 3.95% 공시 | 3.20% 공시 | 2,177 | 2,177 | |
| 54 | 케이비제21호스팩 | 2,090 | -0.24% | -5 | +2.78% | +13.06% | 케이비 | 150억원 | 실패 | 메디치인베스트먼트, 아이엠엠인베스트먼트 | '22.6.20. | '22.6.17. | '24.12.13. | '25.2.4. | '25.4.21. | '25.4.21. | 77일 | 미라셀 주식회사 | 2.35% 공시 | 3.35% 공시 | 2.38% 대체 | - | 2,147 | 2,147 | |
| 55 | 미래에셋비전스팩1호 | 2,695 | 0.00% | 0 | - | - | 미래에셋 | 117억원 | 성공 | (주)티와이파트너스, (주)엠앤앰인베스트먼트 | '22.4.19. | '22.4.14. | - | '25.1.21. | - | - | - | (주)블랙야크아이앤씨 | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 하나금융21호스팩 | 1,575 | 0.00% | 0 | - | - | 하나 | 120억원 | 성공 | (주)패스파인더에이치, (주)코리아트래블즈 | '22.2.21. | '22.2.18. | - | '24.12.26. | - | - | - | 엠에프씨 주식회사(MFC Co., Ltd.) | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 하나금융22호스팩 | 1,898 | 0.00% | 0 | - | - | 하나 | 25억원 | 성공 | (주)헤리티지파트너즈, (주)케이앤투자파트너스 | '22.5.23. | '22.5.20. | - | '24.12.19. | - | - | - | 에스지헬스케어(SGHEALTHCARE CO.,LTD.) | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 한화플러스제3호스팩 | 1,542 | 0.00% | 0 | - | - | 한화 | 100억원 | 성공 | (주)티에스인베스트먼트, 프라핏자산운용(주) | '22.9.27. | '22.9.23. | - | '24.12.13. | - | - | - | ㈜셀로맥스사이언스 | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 상상인제3호스팩 | 2,100 | -0.24% | -5 | +1.24% | +5.77% | 상상인 | 22.5억원 | 실패 | (주)이안허브, (주)상상인증권 | '22.4.25. | '22.4.22. | '24.10.18. | '24.12.4. | '25.2.21. | '25.2.21. | 79일 | - | 3.35% 공시 | 4.10% 공시 | 3.50% 공시 | - | 2,126 | 2,126 | |
| 60 | 대신밸런스제13호스팩 | 2,605 | 0.00% | 0 | - | - | 대신 | 130억원 | 성공 | (주)엠앤앰인베스트먼트, 지니자산운용(주) | '22.11.23. | '22.11.22. | - | '24.11.20. | - | - | - | 유디엠텍 | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 교보12호스팩 | 2,710 | 0.00% | 0 | - | - | 교보 | 115억원 | 성공 | (주)더벨, 교보증권(주) | '22.6.20. | '22.6.17. | - | '24.11.19. | - | - | - | 알에프시스템즈 주식회사 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 한국제11호스팩 | 3,375 | 0.00% | 0 | - | - | 한국 | 100억원 | 성공 | 디에스씨인베스트먼트(주), 한국투자증권(주) | '22.10.18. | '22.10.14. | - | '24.9.27. | - | - | - | (주)차이커뮤니케이션 | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 하나금융24호스팩 | 1,762 | 0.00% | 0 | - | - | 하나 | 140억원 | 성공 | (주)에이씨피씨, 서울아이알인베스트먼트(주) | '22.9.23. | '22.9.22. | - | '24.9.3. | - | - | - | 아이비젼웍스(IVISIONWORKS CO.,LTD.) | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | 하이제7호스팩 | 2,110 | 0.00% | 0 | +4.08% | +18.03% | 하이 | - | 실패 | - | '21.12.15. | '21.12.14. | '24.6.11. | '24.7.26. | '24.10.17. | '24.10.17. | 83일 | - | 1.50% 공시 | 4.40% 공시 | 4.00% 공시 | 3.50% 공시 | 2,196 | 2,196 | |
| 65 | 유진스팩7호 | 2,095 | +0.24% | +5 | +2.24% | +7.69% | 유진 | - | 실패 | - | '21.9.9. | '21.9.7. | '24.3.5. | '24.7.2. | '24.10.15. | '24.10.15. | 106일 | 케이엑스인텍 | 1.13% 공시 | 3.26% 공시 | 3.80% 공시 | - | 2,141 | 2,141 | |
| 66 | 한화플러스제2호스팩 | 2,090 | 0.00% | 0 | - | - | 한화 | - | 성공 | - | '21.7.30. | '21.7.29. | - | '24.6.17. | - | '24.10.1. | - | 씨엔티테크(주) | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | 신한제9호스팩 | 3,920 | 0.00% | 0 | - | - | 신한 | 20억원 | 성공 | (주)엠앤앰인베스트먼트, (주)삼성파트너스 | '22.4.26. | '22.4.21. | - | '24.6.11. | - | - | - | 다원넥스뷰 | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 엔에이치스팩20호 | 10,450 | 0.00% | 0 | -79.12% | -283.13% | NH | - | 실패 | - | '21.9.29. | '21.9.29. | '24.3.27. | '24.5.14. | '24.8.23. | '24.8.23. | 102일 | (주)크리에이츠 | 1.28% 공시 | 3.75% 공시 | 4.00% 공시 | 3.60% 공시 | 2,181 | 2,181 | |
| 69 | 케이비제22호스팩 | 4,760 | 0.00% | 0 | - | - | 케이비 | 100억원 | 성공 | 서울아이알파트너스(주), KB증권(주) | '22.9.19. | '22.9.16. | - | '24.5.3. | - | - | - | 카티스(CATIS.INC.) | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 신한제8호스팩 | 2,080 | +0.24% | +5 | +2.50% | +8.73% | 신한 | - | 실패 | - | '21.9.23. | '21.9.16. | '24.3.14. | '24.4.30. | '24.8.13. | '24.8.13. | 105일 | 함파트너스 | 1.27% 공시 | 3.26% 공시 | 3.90% 공시 | - | 2,132 | 2,132 | |
| 71 | 신영스팩7호 | 5,200 | 0.00% | 0 | - | - | 신영 | 21억원 | 성공 | 에스제이투자&cr파트너스(주), 신영증권(주) | '22.4.22. | '22.4.21. | - | '24.4.25. | - | - | - | (주)삐아 (BBIA.CO.,LTD.) | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | 교보11호스팩 | 3,425 | 0.00% | 0 | - | - | 교보 | - | 성공 | - | '21.12.15. | '21.12.14. | - | '24.3.25. | - | - | - | 제이투케이바이오 | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | 하나머스트7호스팩 | 4,790 | 0.00% | 0 | - | - | 하나 | - | 성공 | - | - | '21.3.5. | - | '24.2.19. | - | - | - | 사피엔반도체(Sapien Semiconductors Inc.) | - | - | - | - | - | - | |
