SPAC YIELD

청산가 기준 스팩

현재가가 현 청산가보다 낮아 안전마진이 플러스인 스팩을 모았습니다. 공모가 2000원보다 현재 시점 청산가를 먼저 보는 컬렉션입니다.

기준일시: 2026년 5월 4일 20:10

장 마감 뒤 핵심 기대수익률과 거래대금 상위 종목 요약을 텔레그램 채널로도 받아볼 수 있습니다.

안내 본 사이트의 정보는 투자 판단을 위한 참고자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이나 투자자문을 제공하지 않습니다. 최종 투자 결정과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

컬렉션 탐색

조건을 먼저 고르고 바로 표에서 비교할 수 있게 앞단에 배치했습니다

지금 보는 컬렉션 위에 검색과 필터를 올려 두었습니다. 종목명으로 더 좁히거나 합병 단계, 청산일 기준을 먼저 바꿔 보세요.

합병 단계 필터
같은 칩을 한 번 더 누르면 해제됩니다.
청산일 추정 기준
모바일 표 보기

종목 수

56

청산 관점 연이율 1위

신한제11호스팩

연이율

+6.41%

현재가

2,110원

청산가 기준 스팩 목록

기본 정렬: 안전마진 높은 순 · 현 청산가 대비 유리한 종목을 먼저 보여줍니다
연번
1 에이치엠씨제7호스팩 2,030 0.00% 0 +3.05% +4.00% 현대차 35억원 진행중 (주)핑거, (주)핑거자산운용 '24.6.21. '24.6.24. '26.12.21. '27.2.1. '27.6.1. 393일 - 3.45% 공시 2.47% 공시 2.38% 대체 - 2,091 2,117 0
2 이베스트스팩6호 2,030 0.00% 0 +2.81% +3.71% 이베스트 80억원 진행중 (주)인텔리전스파트너스, 엘에스증권(주) '24.7.10. '24.7.12. '27.1.8. '27.2.19. '27.6.19. 411일 - 3.35% 공시 2.42% 공시 2.38% 대체 - 2,087 2,114 0
3 SK증권제11호스팩 2,060 0.00% 0 +2.77% +4.56% SK 80억원 진행중 (주)오픈워터인베스트먼트, SK증권(주) '24.2.26. '24.3.4. '26.8.31. '26.10.12. '27.2.12. 284일 - 3.60% 공시 2.95% 공시 2.91% 공시 - 2,117 2,133 0
4 SK증권제13호스팩 2,030 -0.49% -10 +2.61% +3.58% SK 80억원 진행중 (주)에이씨피씨, SK증권(주) '24.7.22. '24.7.25. '27.1.21. '27.3.4. '27.7.4. 426일 - 2.42% 공시 3.35% 공시 2.38% 대체 - 2,082 2,114 0
5 유안타제17호스팩 2,010 +0.15% +3 +2.59% +3.14% 유안타 100억원 진행중 (주)아토인베스트먼트, 유안타증권(주) '25.1.17. '25.1.23. '27.7.22. '27.9.2. '28.1.2. 608일 - 3.00% 공시 2.80% 공시 2.38% 대체 - 2,062 2,115 0
6 유안타제15호스팩 2,065 0.00% 0 +2.52% +4.30% 유안타 130억원 진행중 빅뱅벤처스(주), 서울아이알네트워크(주) '24.2.26. '24.2.29. '26.8.27. '26.10.8. '27.2.8. 280일 - 3.60% 공시 2.95% 공시 2.91% 공시 - 2,117 2,133 0
7 유안타제16호스팩 2,050 +0.24% +5 +2.49% +3.89% 유안타 103억원 진행중 (주)북극성벤처스, 유안타증권(주) '24.4.26. '24.5.2. '26.10.29. '26.12.10. '27.4.10. 341일 - 3.45% 공시 2.60% 공시 2.93% 공시 - 2,100 2,124 0
8 신한제12호스팩 2,055 0.00% 0 +2.43% +3.75% 신한 100억원 진행중 (주)대상어드밴테스, 제이비우리캐피탈(주) '24.4.8. '24.4.15. '26.10.12. '26.11.23. '27.3.23. 323일 - 3.45% 공시 2.75% 공시 2.49% 공시 - 2,105 2,123 0
9 미래에셋비전스팩6호 2,040 +0.25% +5 +2.40% +3.36% 미래에셋 129억원 진행중 미래에셋증권(주), (주)에스지씨컴퍼니 '24.6.18. '24.6.24. '26.12.21. '27.2.1. '27.6.1. 393일 - 3.32% 공시 2.40% 공시 2.38% 대체 - 2,088 2,113 0
10 키움제11호스팩 2,025 -0.49% -10 +2.27% +3.03% 키움 100억원 진행중 컴퍼니케이파트너스(주), (주)케이엘아이파트너스 '24.12.9. '24.12.11. '27.6.9. '27.7.21. '27.11.21. 566일 - 3.20% 공시 2.88% 공시 2.38% 대체 - 2,071 2,120 0
11 미래에셋비전스팩7호 2,030 0.00% 0 +2.27% +3.00% 미래에셋 159억원 진행중 미래에셋증권, 포지티브인베스트먼트파트너스 '24.9.9. '24.9.11. '27.3.10. '27.4.21. '27.8.21. 474일 - 3.20% 공시 2.25% 공시 2.38% 대체 - 2,076 2,109 0
12 한국제13호스팩 2,085 0.00% 0 +2.25% +5.01% 한국 80억원 진행중 (주)아셈스, 한국투자증권(주) '23.11.7. '23.11.13. '26.5.6. '26.6.17. '26.10.17. 166일 - 3.75% 공시 3.10% 공시 2.25% 공시 - 2,132 2,132 2
13 신한제14호스팩 2,025 +0.25% +5 +2.22% +3.00% 신한 100억원 진행중 (주)에이씨피씨, (주)솔트룩스벤처스 '24.12.19. '24.12.23. '27.6.21. '27.8.2. '27.12.2. 577일 - 3.20% 공시 2.92% 공시 2.38% 대체 - 2,070 2,120 0
14 하나30호스팩 2,085 0.00% 0 +2.16% +4.18% 하나 140억원 진행중 브릭인베스트먼트(주), (주)와이지인베스트먼트 '23.12.19. '23.12.22. '26.6.19. '26.7.31. '26.11.30. 210일 - 3.75% 공시 3.10% 공시 2.55% 공시 - 2,129 2,135 0
15 KB제27호스팩 2,090 0.00% 0 +2.06% +4.73% KB 250억원 진행중 KB증권(주), (주)옐로씨매니지먼트 '23.10.28. '23.11.3. '26.4.27. '26.6.8. '26.10.8. 157일 - 3.75% 공시 3.10% 공시 2.25% 공시 - 2,132 2,132 2
16 하나31호스팩 2,065 +0.24% +5 +2.03% +3.45% 하나 100억원 진행중 (주)프로디지인베스트먼트, (주)노보섹인베스트먼트 '24.2.28. '24.3.5. '26.9.1. '26.10.13. '27.2.13. 285일 - 3.32% 공시 2.70% 공시 2.55% 공시 - 2,106 2,120 0
17 교보16호스팩 2,045 -0.24% -5 +1.91% +2.77% 교보 116억원 진행중 (주)대정파마, 교보증권(주) '24.8.7. '24.8.13. '27.2.9. '27.3.23. '27.7.23. 445일 - 3.30% 공시 2.43% 공시 2.38% 대체 - 2,083 2,114 0
18 한국제15호스팩 2,050 0.00% 0 +1.85% +2.88% 한국 125억원 진행중 케이투인베스트먼트파트너스, 코메스인베스트먼트(주) '24.6.24. '24.6.26. '26.12.23. '27.2.3. '27.6.3. 395일 - 3.32% 공시 2.40% 공시 2.38% 대체 - 2,088 2,113 0
19 신한제11호스팩 2,110 0.00% 0 +1.71% +6.41% 신한 360억원 실패 (주)지오원, 브릭인베스트먼트(주) '23.9.26. '23.10.4. '26.3.23. '26.5.4. '26.9.4. 123일 - 3.95% 공시 3.30% 공시 2.47% 공시 - 2,145 2,155 3
20 SK증권제12호스팩 2,065 -0.96% -20 +1.69% +3.07% SK 60억원 진행중 에이아이피벤처파트너스(주), SK증권(주) '24.4.29. '24.5.7. '26.11.3. '26.12.15. '27.4.15. 346일 - 3.45% 공시 2.60% 공시 2.99% 공시 - 2,100 2,125 0
21 KB제31호스팩 2,035 +0.49% +10 +1.62% +2.46% KB 120억원 진행중 KB증권(주), (주)케이엘아이파트너스 '24.12.6. '24.12.12. '27.6.10. '27.7.22. '27.11.22. 567일 - 3.10% 공시 2.55% 공시 2.38% 대체 - 2,067 2,112 0
22 하나34호스팩 2,035 -0.49% -10 +1.62% +2.39% 하나 80억원 진행중 (주)신스틸, 제이비우리캐피탈(주) '24.11.13. '24.11.19. '27.5.18. '27.6.29. '27.10.29. 543일 - 3.10% 공시 2.25% 공시 2.38% 대체 - 2,067 2,107 0
23 에이치엠씨제6호스팩 2,110 +0.24% +5 +1.56% +4.11% 현대차 80억원 진행중 (주)아일럼인베스트, 현대차증권(주) '23.10.5. '23.10.13. '26.4.6. '26.5.18. '26.9.18. 137일 - 4.00% 공시 3.30% 공시 2.49% 공시 - 2,142 2,142 0
24 미래에셋비전스팩4호 2,060 0.00% 0 +1.55% +2.60% 미래에셋 133억원 진행중 티에스인베스트먼트, 엠앤앰인베스트먼트 '24.5.23. '24.5.29. '26.11.25. '27.1.6. '27.5.6. 367일 - 3.32% 공시 2.40% 공시 2.38% 대체 - 2,091 2,113 0
25 엘에스스팩1호 2,000 0.00% 0 +1.55% +2.25% 엘에스 80억원 진행중 엘에스증권(주), 제이비우리캐피탈 '25.7.16. '25.7.22. '28.1.18. '28.2.29. '28.6.29. 787일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,030 2,097 0
26 신한제15호스팩 2,045 0.00% 0 +1.47% +2.45% 신한 78억원 진행중 (주)에스제이그룹, 브레인자산운용(주) '24.11.11. '24.11.15. '27.5.14. '27.6.25. '27.10.25. 539일 - 3.30% 공시 2.72% 공시 2.38% 대체 - 2,075 2,119 0
27 KB제32호스팩 2,005 -0.25% -5 +1.35% +2.18% KB 120억원 진행중 KB증권(주), 서울아이알네트워크(주) '25.6.30. '25.7.4. '27.12.31. '28.2.11. '28.6.11. 769일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,032 2,097 0
28 KB제29호스팩 2,065 -0.24% -5 +1.16% +2.21% KB 120억원 진행중 KB증권(주), (주)옐로씨매니지먼트 '24.6.15. '24.6.21. '26.12.18. '27.1.29. '27.5.29. 390일 - 3.32% 공시 2.40% 공시 2.38% 대체 - 2,089 2,113 0
29 KB제33호스팩 2,000 +0.05% +1 +1.15% +2.06% KB 150억원 진행중 KB증권(주), 지앤텍벤처투자(주) '25.9.26. '25.9.30. '28.3.28. '28.5.9. '28.9.9. 859일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,023 2,097 0
30 유진스팩10호 2,095 +0.24% +5 +1.05% +2.37% 유진 80억원 진행중 지앤텍벤처투자(주), 유진투자증권(주) '24.2.27. '24.2.29. '26.8.27. '26.10.8. '27.2.8. 280일 - 3.60% 공시 2.95% 공시 2.91% 공시 - 2,117 2,133 0
31 신한제16호스팩 2,015 +0.25% +5 +1.04% +2.03% 신한 100억원 진행중 (주)에이씨피씨, 신한투자증권(주) '25.5.23. '25.5.29. '27.11.25. '28.1.6. '28.5.6. 733일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,036 2,097 0
32 KB제30호스팩 2,055 0.00% 0 +1.02% +1.97% KB 100억원 진행중 KB증권(주), (주)케이엘아이파트너스 '24.9.14. '24.9.25. '27.3.24. '27.5.5. '27.9.5. 489일 - 3.20% 공시 2.25% 공시 2.38% 대체 - 2,075 2,109 0
33 미래에셋비전스팩8호 1,997 -0.05% -1 +1.00% +2.00% 미래에셋 120억원 진행중 (주)에코프로파트너스, 브이엠자산운용(주) '25.11.24. '25.11.27. '28.5.25. '28.7.6. '28.11.6. 917일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,016 2,097 0
34 하나35호스팩 2,010 0.00% 0 +0.95% +1.97% 하나 110억원 진행중 엠에프씨(주), 제이비우리캐피탈(주) '25.7.31. '25.8.6. '28.2.2. '28.3.15. '28.7.15. 803일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,029 2,097 0
35 비엔케이제3호스팩 2,000 0.00% 0 +0.90% +1.95% BNK 80억원 진행중 현대기술투자(주), (주)이브이오벤처스 '25.11.17. '25.11.21. '28.5.19. '28.6.30. '28.10.30. 910일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,017 2,097 0
36 미래에셋비전스팩9호 1,999 -0.05% -1 +0.90% +1.95% 미래에셋 120억원 진행중 (주)원티드랩, 솔리크인베스트먼트(주) '25.11.27. '25.12.1. '28.5.29. '28.7.10. '28.11.10. 921일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,016 2,097 0
37 미래에셋비전스팩10호 1,998 0.00% 0 +0.80% +1.92% 미래에셋 120억원 진행중 (주)프로디지인베스트먼트, 라이프자산운용(주) '25.12.22. '25.12.23. '28.6.20. '28.8.1. '28.12.1. 942일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,013 2,097 0
38 미래에셋비전스팩11호 2,000 -0.25% -5 +0.70% +1.88% 미래에셋 120억원 진행중 (주)에이씨피씨, (주)와이지인베스트먼트 '25.12.18. '25.12.22. '28.6.19. '28.7.31. '28.11.30. 941일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,014 2,097 0
39 하나36호스팩 2,000 +0.05% +1 +0.70% +1.88% 하나 140억원 진행중 (주)에이씨피씨, 미래에셋증권(주) '25.12.17. '25.12.22. '28.6.19. '28.7.31. '28.11.30. 941일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,014 2,097 0
40 디비금융제13호스팩 2,060 +0.24% +5 +0.68% +1.95% DB 120억원 진행중 (주)루프탑파트너스, JB우리캐피탈(주) '24.11.26. '24.11.28. '27.5.27. '27.7.8. '27.11.8. 553일 - 3.30% 공시 2.82% 공시 2.38% 대체 - 2,074 2,120 0
41 삼성스팩11호 2,010 -0.25% -5 +0.65% +1.84% 삼성 100억원 진행중 미래에쿼티파트너스(주), 우리벤처파트너스(주) '25.9.26. '25.9.30. '28.3.28. '28.5.9. '28.9.9. 859일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,023 2,097 0
42 삼성스팩12호 2,005 0.00% 0 +0.60% +1.83% 삼성 120억원 진행중 지앤텍벤처투자(주), 엘에스증권(주) '25.11.26. '25.11.28. '28.5.26. '28.7.7. '28.11.7. 918일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,016 2,097 1
43 한화플러스제5호스팩 2,040 0.00% 0 +0.59% +2.01% 한화 95억원 진행중 컴퍼니케이파트너스(주), 한화투자증권(주) '25.3.17. '25.3.20. '27.9.16. '27.10.28. '28.2.28. 665일 - 2.83% 공시 2.93% 공시 2.38% 대체 - 2,052 2,114 0
44 하나32호스팩 2,090 +0.48% +10 +0.57% +1.57% 하나 60억원 진행중 제일전기공업(주), 하나증권(주) '24.3.25. '24.3.27. '26.9.23. '26.11.4. '27.3.4. 304일 - 3.32% 공시 2.60% 공시 2.38% 대체 - 2,101 2,117 0
45 유진스팩12호 2,005 0.00% 0 +0.50% +1.80% 유진 100억원 진행중 (주)이안플래닛, 유진투자증권(주) '25.12.9. '25.12.11. '28.6.8. '28.7.20. '28.11.20. 931일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,015 2,097 0
46 교보20호스팩 1,996 -0.20% -4 +0.40% +1.78% 교보 108억원 진행중 (주)골드스톤파트너스, 교보증권(주) '26.3.31. '26.4.2. '28.9.28. '28.11.9. '29.3.9. 1040일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,003 2,097 1
47 키움제10호스팩 2,045 +0.25% +5 +0.39% +1.62% 키움 78억원 진행중 엘큐브파트너스(주), 키움증권(주) '24.12.18. '24.12.20. '27.6.18. '27.7.30. '27.11.30. 575일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,052 2,097 0
48 대신밸런스제17호스팩 2,115 -0.24% -5 +0.38% +1.28% 대신 110억원 진행중 (주)솔트룩스벤처스, 파로스자산운용(주) '24.1.22. '24.1.24. '26.7.22. '26.9.2. '27.1.2. 243일 - 3.60% 공시 3.00% 공시 2.80% 공시 - 2,122 2,133 0
49 신한제18호스팩 1,995 -15.29% -360 +0.30% +1.75% 신한 100억원 진행중 (주)에이씨피씨, (주)와이지인베스트먼트 '26.4.24. '26.4.30. '28.10.26. '28.12.7. '29.4.7. 1069일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,001 2,097 0
50 신한제17호스팩 1,998 +0.30% +6 +0.30% +1.74% 신한 100억원 진행중 당사의 공모전투자자는 신한투자증권(주), 에스브이인베스트먼트(주) '26.3.25. '26.4.1. '28.9.27. '28.11.8. '29.3.8. 1039일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,004 2,097 1
51 유진스팩11호 2,070 -0.48% -10 +0.29% +1.56% 유진 90억원 진행중 (주)카프파트너스, 유진투자증권(주) '24.10.30. '24.10.31. '27.4.29. '27.6.10. '27.10.10. 524일 - 3.30% 공시 2.57% 공시 2.38% 대체 - 2,075 2,116 0
52 엔에이치스팩33호 1,999 +0.05% +1 +0.25% +1.73% NH 127억원 진행중 (주)에이씨피씨, 브릭인베스트먼트(주) '26.3.23. '26.3.27. '28.9.22. '28.11.3. '29.3.3. 1034일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,004 2,097 1
53 디비금융제14호스팩 2,025 -0.25% -5 +0.25% +1.65% DB 100억원 진행중 씨와이인베스트먼트(주), DB증권(주) '25.7.18. '25.7.22. '28.1.18. '28.2.29. '28.6.29. 787일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,030 2,097 0
54 하나33호스팩 2,095 +0.24% +5 +0.19% +1.25% 하나 70억원 진행중 지니언스(주), 하나증권(주) '24.4.22. '24.4.24. '26.10.21. '26.12.2. '27.4.2. 333일 - 3.32% 공시 2.60% 공시 2.55% 공시 - 2,098 2,118 0
55 교보18호스팩 2,025 -0.83% -17 +0.15% +1.60% 교보 90억원 진행중 디엔에스아이홀딩스(주), 교보증권(주) '25.8.12. '25.8.14. '28.2.10. '28.3.23. '28.7.23. 811일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,027 2,097 0
56 키움히어로제2호스팩 1,999 -0.05% -1 +0.10% +1.69% 키움 120억원 진행중 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국거래소의 유가증권, 키움증권(주) '26.4.21. '26.4.23. '28.10.19. '28.11.30. '29.3.30. 1061일 - 2.38% 대체 2.38% 대체 2.38% 대체 - 2,001 2,097 9

연이율 상위 8개

연이율 상위 8개 막대그래프

현재 필터 조건과 청산일 추정 기준을 반영한 상위 8개 종목입니다. 막대에 마우스를 올리면 연이율과 남은기간을 보고, 클릭하면 상세 정보가 열립니다.

차트가 보이지 않아도 현재 기준 종목 수 56개 중 연이율 1위는 신한제11호스팩, 연이율은 +6.41%입니다. 위 표에서 같은 조건으로 전체 종목을 바로 비교할 수 있습니다.

잔여기간 대비 연이율

스팩 잔여기간 · 연이율 산점도

모든 스팩을 잔여투자기간과 연이율 기준으로 한 번에 배치한 화면입니다. 점에 마우스를 올리면 종목과 기간을 보고, 클릭하면 상세 정보가 열립니다.

산점도가 보이지 않아도 위 표의 잔여투자기간연이율 열을 함께 보면 같은 분포를 읽을 수 있습니다. 빠른 탐색이 필요하면 연이율 높은 스팩만기 임박 스팩을 먼저 확인해 보세요.

빠른 탐색

연이율 높은 스팩, 만기 임박 스팩, 청산가 기준 스팩을 바로 볼 수 있습니다

메인 표를 한 번에 보는 대신 검색 의도에 맞춘 컬렉션 랜딩으로 바로 들어갈 수 있게 구성했습니다. 같은 데이터라도 보는 기준이 바뀌면 후보가 훨씬 빨리 정리됩니다.

연이율 높은 스팩 연이율이 플러스인 종목만 모아 예금 대안 후보를 빠르게 비교합니다. 만기 임박 스팩 잔여투자기간이 짧은 종목을 모아 만기 순서대로 비교합니다. 청산가 기준 스팩 현 청산가 대비 안전마진이 플러스인 종목을 모아 비교합니다.

검색형 가이드

숫자만 보는 대신, 구조와 세금과 법률까지 같이 읽을 수 있게 구성했습니다

스팩 뜻부터 공모가 2000원이 중요한 이유까지 한 번에 정리 스팩 뜻, 공모가 2000원, 일반 주식과 다른 해석 기준을 한 번에 정리합니다. 스팩 청산가는 어떻게 계산할까? 공시 숫자로 직접 계산하는 법 스팩 청산가가 어떻게 계산되는지 공모가 2000원, 예치 이자, 기준일, 남은 기간 순서로 쉽게 풀어봅니다. 스팩 예상 분배금은 어떻게 추정할까? 공모가 2000원에서 출발하는 계산 스팩 예상 분배금이 공모가 2000원, 적용 금리, 기준일, 남은 기간에서 어떻게 추정되는지 설명합니다.

FAQ

청산가 기준 스팩은 무엇을 본 건가요?

현재가가 현 청산가보다 낮아 안전마진이 플러스인 종목을 우선 모았습니다. 공모가 2000원보다 현재 시점 청산가를 먼저 보는 방식입니다.

FAQ

2000원 아래면 다 들어오나요?

아닙니다. 2000원보다 높아도 현 청산가보다 낮으면 들어올 수 있고, 반대로 2000원 아래여도 합병 단계나 일정에 따라 해석이 달라질 수 있습니다.

FAQ

안전마진이 플러스면 원금보장인가요?

원금보장은 아닙니다. 세금, 거래량, 공시 일정, 청산 지연 가능성까지 고려해야 실제 체감 수익을 더 정확히 볼 수 있습니다.

계산식 설명